![]() |
一般社団法人 宇都宮労働基準協会 |
1 協会からのお知らせ 特別教育等も |
2 関係行政機関からのお知らせ |
3 関係団体からのお知らせ |
4 健康診断・ビデオ等のご案内 |
5 特別教育・技能講習等のご案内 (作業中) |
6 協会の内容 |
7 関係団体等のリンク先 |
![]() |
1 宇都宮労働基準 監督署から |
2 栃木労働局HPから | ![]() |
平成29年度 | 平成29年度 | |
仕事休もっ化計画(夏季休暇) | ||
平成28年度 | @県内の最低賃金 | 3 厚生労働省HPから |
平成28年労働災害発生状況(平成29年3月末)確定 | ||
死亡労働災害等増加にかかる要請について(28.11.22) |
事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト | |
@労働基準行政運営方針 | A労働基準法のポイント | @第12次労働災害防止5か年計画 (H24〜H29) |
A労働災害発生状況(28.9月末現在) |
B労働基準法関係様式 | A労働契約法について |
B死亡労働災害急増にかかる緊急要請(28.6.1) | C労働安全衛生法関係 | Bリスクアセスメントについて |
有害物ばく露作業報告対象物について(29.1.10栃木労働局長) | ||
平成28年度の最低賃金は、別表のとおりです | 28.7.6栃木労働局長要請「事業場における発がん性のおそれのある化学物質に係る健康障害防止対策の徹底について」 | |
28.7.6栃木労働局長要請「オルトートルイジンによる健康障害の防止対策の継続的な実施について」 | @労働基準行政運営方針 | |
A労働災害発生状況 (H23.1.1〜12.31確定)[PDF;276KB] |
||
B死亡災害事例 (H23.1.1〜12.31確定) |